Estadísticas del Equipo: Doctor Pena
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 04/07/2011 | Los Dominator | 5 | vs | 11 | Doctor Pena | 0 | |
2) 11/07/2011 | El Progreso | 4 | vs | 0 | Doctor Pena | 0 | |
3) 18/07/2011 | Marilo | 13 | vs | 3 | Doctor Pena | 0 | |
5) 01/08/2011 | Lokovich | 6 | vs | 12 | Doctor Pena | 0 | |
6) 08/08/2011 | Doctor Pena | 7 | vs | 8 | Resto Fosil | 0 | |
7) 15/08/2011 | Doctor Pena | 4 | vs | 0 | I. D. F. | 0 | |
8) 17/08/2011 | Doctor Pena | 12 | vs | 2 | La Cuadra Del Gallo | 0 | |
9) 22/08/2011 | Doctor Pena | 9 | vs | 14 | Solo Deportes | 0 | |
10) 29/08/2011 | Doctor Pena | 4 | vs | 0 | La Esquina | 0 | |
11) 02/09/2011 | Libertador | 7 | vs | 5 | Doctor Pena | 0 | |
4) 26/07/2011 | Doctor Pena | 0 | vs | 4 | Lo Que Quedo | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 6
Visitante: 4
No Presentados: 1
Partidos Ganados
Local: 3
Visitante: 2
Partidos Perdidos
Local: 3
Visitante: 2
Partidos Empatados
Local: 0
Visitante: 0
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 9