Estadísticas del jugador: Matias Centeno
Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje |
|---|---|---|
| Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Doctor Pena | 0 puntos promedio |
| Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 12 puntos promedio |
| Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 puntos promedio |
| Torneo Apertura De Futbol 7 Defensores De Castelar | El Rejunte | 12 puntos promedio |
| Futbol 7 Clausura 2015 | La Liga | 0 puntos promedio |
| Torneo Apertura Futbol 7 2015/16 | La Liga | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 28 - Visitante: 28
No Presentados: 4

Goles / Anotaciones
Local: 9 - Visitante: 15

Amonestaciones
Local: 2 - Visitante: 4

Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 1
Puntajes
Local: 6 - Visitante: 6

Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Doctor Pena | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Torneo Apertura De Futbol 7 Defensores De Castelar | El Rejunte | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Futbol 7 Clausura 2015 | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Torneo Apertura Futbol 7 2015/16 | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 9 | 15 | 24 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Doctor Pena | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Torneo Apertura De Futbol 7 Defensores De Castelar | El Rejunte | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Futbol 7 Clausura 2015 | La Liga | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Torneo Apertura Futbol 7 2015/16 | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 2 | 4 | 6 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torneo Eventos Sports Clausura 2011 Division D | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Torneo Clausura Eventos Sports 2012 | Doctor Pena | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Torneo Clausura Division D Eventos Sports | Doctor Pena | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Torneo Apertura De Futbol 7 Defensores De Castelar | El Rejunte | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Futbol 7 Clausura 2015 | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Torneo Apertura Futbol 7 2015/16 | La Liga | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 1 | 1 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre


0 puntos promedio
